Unsere Bilanz für die Umwelt
Unser Ergebnis für eine gesunde Umwelt kann sich sehen lassen - sehen Sie selbst:
Input
Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Boden | Gesamtfläche | m2 | 578.500 | 979.895 | 956.280 | 954.924 | 954.924 |
bebaute Fläche | m2 | 174.000 | 187.000 | 171.056 | 171.056 | 169.843 | |
Grünflächen | % | 9 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
Umlaufgüter | Altpapier Rohstoff | t | 232.779 | 242.475 | 267.858 | 258.246 | 246.901 |
Füllstoff | t | 10.606 | 6.279 | 14.294 | 16.759 | 15.180 | |
Streichpigmente | t | 50.759 | 62.339 | 53.507 | 49.283 | 51.567 | |
Hilfsstoffe Deinkingprozess | t | 11.561 | 11.978 | 11.621 | 11.968 | 10.282 | |
Hilfsstoffe Papierfabrikation | t | 16.953 | 16.883 | 16.845 | 16.751 | 17.509 | |
Energie | Elektrische Energie | Gj | 753.347 | 788.610 | 794.970 | 784.486 | 776.027 |
Primärenergieträger | Gj | 1.547.615 | 1.553.801 | 1.596.410 | 1.486.162 | 1.480.445 | |
Wasser | Oberflächen-(brauch)wasser | t | 2.618.892 | 2.609.413 | 2.605.036 | 2.824.465 | 3.128.112 |
Öffentliches Netz | t | 14.768 | 14.474 | 16.535 | 13.909 | 11.669 |
Output
Einheit | 2005 | 2006(2) | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Produkte | Versandfertige Erzeugung | t | 224.705 | 231.360 | 245.468 | 244.176 | 239.271 |
Abfälle davon | Gesamt | t | 53.264 | 19.541 | 23.881 | 42.182 | 130.002 |
Faser- u. Papierschlamm | t | 125.928(5) | |||||
Rejekte und Altpapier | t | 2.201 | 2.373 | 3.427 | 3.412 | 2.740 | |
Gewerbeabfall | t | 429 | 314 | 242 | 277 | 477 | |
Metalle | t | 600 | 650 | 700 | 0 | 0 | |
Papier, Pappe, Presscontainer | t | 740 | 700 | 500 | 500 | 765 | |
Holz, Paletten | t | 61 | 16 | 32 | 31 | 92 | |
Sonstige Abfallarten | t | 31 | 20 | 12 | 5 | 212 | |
spez. Abfall zur Verwertung | t/t | 0,54 | |||||
davon | besonders überwachungsbedür- ftig(1)/gefährliche Abfälle(3) | t | 32 | 32 | 25 | 11 | 11 |
davon | spez. Anteil gefährlicher Abfälle | kg/t | 0,05 | ||||
Wertstoffe, Abfall z. Verwertung | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Abfall z. Beseitigung | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwasser | Produktionsabwasser | m3 | 2.599.612 | 2.367.643 | 2.294.686 | 2.590.578 | 2.859.016 |
Abwasserfrachten | CSB | t/d | 2,60 | 2,02 | 1,52 | 1.53 | 1,34 |
spezifischer CSB Fracht | kg CSB/t | 4,22 | 3,19 | 2,26 | 2,28 | 2,04 | |
BSB5 | t/d | 0,388 | 0,13 | 0,073 | 0,084 | 0,073 | |
AOX | t/d | 0,0092 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0006 | 0,001 | |
Stickstoff anorganisch | t/d | 0,15 | 0,0201 | 0,021 | 0.017 | 0,014 | |
Phosphat gesamt | t/d | 2,0 | 0,0053 | 0,01 | 0,004 | 0,003 | |
Emission des Kraftwerks(4) | NOx | t | 140,13 | 191,51 | - | - | - |
CO | t | 5,18 | 9,13 | - | - | - | |
S | t | 147,12 | 215 | - | - | - | |
Staub | t | 13,94 | 26,21 | - | - | - | |
CO2 | t | 120.600 | 190.234 | - | - | - | |
(1) z.B. Filtermaterialien, Leuchtstoffröhren, Altöl | |||||||

